Sie sind hier: » Teams
» Herren 3 - 2. Liga
Kader Saison 2010/11
| Nr. | Name | Jg. | Gr. | Nat. | Position |
| Pascal Koch | 1985 | 192 | SUI | Mitte | |
| Christos Kiossis | 1976 | ||||
| Michael Baumann | 1983 | 182 | SUI | Aussen | |
| 1 | Martin Barrucci | 1978 | SUI | Pass | |
| 2 | Thomas Ammann | 1990 | 180 | SUI | Pass |
| 2 | Lucas Zürcher | 1981 | 199 | SUI | Aussen |
| 3 | Marco Kriech | 1988 | 190 | SUI | Aussen |
| 4 | Patrik Baumann | 1985 | 175 | SUI | Pass |
| 5 | Reto Krapf | 1976 | 196 | SUI | Mitte |
| 6 | Boris Zeller | 1976 | 190 | SUI | Diagonal |
| 8 | Emanuel Koch | 1989 | 188 | SUI | Diagonal |
| 9 | Patric Lumbreras | 1976 | 184 | SUI | Pass |
| 11 | Martin Schildknecht | 1989 | 176 | SUI | Aussen |
| 13 | Daniel Ammann | 1987 | 180 | SUI | Mitte |
| 15 | Lukas Giger | 1988 | 177 | SUI | Libero |
Trainer: Patric Lumbreras